Home page | About us  | Company honor | Company news | Company product | On-line order | Contact us

Abrasive tools
  |--Vitrified grinding wheel
  |--Resin bonded wheel
  |--Diamond wheel
  |--Fiber glass tissue fiber glass backing for flap disc
  |--Circular brush
  |--Flap wheels
  |--Sharpening stone
  |--Mounted point
  |--Rubbing brick
Coated abrasives
  |--Sand paper
  |--Sand disc<
  |--Special sand disc
  |--Sanding sponge
Abrasive Materials
  |--Brown fused alumina
  |--White fused alumina  
  |--Pink fused alumina
  |--Black silicon carbide
  |--Green silicon carbide
          (Grit)
  |--Brown fused alumina 
  |--White fused alumina
  |--Black silicon carbide
  |--Green silicon carbide
       (Micropowder)
  |--Steel grit
  |--Steel shot
Silicon carbide heating elements
Alumina balls and alumina brick

Diamond wheel
 
       
 

alloy disc
货号
Item Number
外径
Outer Diameter(D)
孔径
Hole Diameter(H)

锯齿尺寸
Segment Dimension(TxHxL)

 
Inches Metric(mm)
XMDD01105U 4" 105 16/20/22.23 1.8x7.0x35
XMDD01110U 4.3" 110 16/20/22.23 1.9x7.0x32.3
XMDD01115U 4.5" 115 20/22.23 1.9x7.0x38.3
XMDD01125U 5" 125 20/22.23 2.0x7.0x37.5
XMDD01150U 6" 150 20/22.23 2.2x7.0x33.5
XMDD01180U 7" 180 22.23/25.4/30 2.2x7.0x35
XMDD01200U 8" 200 22.23/25.4/30 2.4x7.0x39.2
XMDD01230U 9" 230 22.23/25.4/30 2.6x7.5x34.4
XMDD01250U 10" 250 22.23/25.4/30 /50 2.8x8.0x37
XMDD01300U 12" 300 22.23/25.4/30 /50 3.2x8.0x35
XMDD01350U 14" 350 22.23/25.4/30 /50 3.2x8x4.0
       
 
seal disc
Item Number Outer Diameter(D) Hole Diameter(H) Segment Dimension(TxHxL)  
Inches Metric(mm)
XMDT05100 4" 100 22.2 5.0x24
XMDT05115 4.5" 115 22.2 5.0x24
XMDT05125 5" 125 22.2 5.0x20
XMDT05180 7" 180 22.2 5.0x20
       
 
货号
Item Number
外径
Outer Diameter(D)
孔径
Hole Diameter(H)
锯齿尺寸
Segment Dimension(TxH)
Inches Metric(mm)
XMDT01105U 4" 105 16/20/22.23 2.4x8
XMDT01110U 4.3" 110 16/20/22.23 2.4x8
XMDT01115U 4.5" 115 20/22.23 2.4x8
XMDT01125U 5" 125 20/22.23 2.6x8
XMDT01150U 6" 150 20/22.23 2.6x8
XMDT01180U 7" 180 22.23/25.4/30 2.8x8
XMDT01200U 8" 200 22.23/25.4/30 2.8x8
XMDT01230U 9" 230 22.23/25.4/30 2.8x8
XMDT01250U 10" 250 22.23/25.4/30 3.0x8
XMDT01300U 12" 300 22.23/25.4/30 /50 3.2x8
XMDT01350U 14" 350 22.23/25.4/30 /50 3.2x8
货号
Item Number

外径
Outer Diameter(D)

孔径
Hole Diameter(H)

锯齿尺寸
Segment Dimension(TxH)
Inches Metric(mm)
XMDS01105U 4" 105 16/20/22.23 2.4x8
XMDS01110U 4.3" 110 16/20/22.23 2.4x8
XMDS01115U 4.5" 112 20/22.23 2.4x8
XMDS01125U 5" 125 20/22.23 2.6x8
XMDS01150U 6" 150 20/22.23 2.6x8
XMDS01180U 7" 180 22.23/25.4/30 2.8x8
XMDS01200U 8" 200 22.23/25.4/30 2.8x8
XMDS01230U 9" 230 22.23/25.4/30 2.8x8
 

货号
Item Number

外径
Outer Diameter(D)
孔径
Hole Diameter(H)

锯齿尺寸
Segment Dimension(TxHxL)

Inches Metric(mm)
XMDD01105U 4" 105 16/20/22.23 1.8x7.0x35
XMDD01110U 4.3" 110 16/20/22.23 1.9x7.0x32.3
XMDD01115U 4.5" 115 20/22.23 1.9x7.0x38.3
XMDD01125U 5" 125 20/22.23 2.0x7.0x37.5
XMDD01150U 6" 150 20/22.23 2.2x7.0x33.5
XMDD01180U 7" 180 22.23/25.4/30 2.2x7.0x35
XMDD01200U 8" 200 22.23/25.4/30 2.4x7.0x39.2
XMDD01230U 9" 230 22.23/25.4/30 2.6x7.5x34.4
XMDD01250U 10" 250 22.23/25.4/30 2.8x8.0x37
XMDD01300U 12" 300 22.23/25.4/30 /50 3.4x8x35
XMDD01350U 14" 350 22.23/25.4/30 /50 3.4x8x40
 
laser disc
Item Number Outer Diameter(D) Hole Diameter(H) Segment Dimension(TxHxL)  
Inches Metric(mm)
XMDD04105G/M 4" 105 20/22.23 1.7x7x35
XMDD04115G/M 4.5" 115 20/22.23 2.0x7x32
XMDD04125G/M 5" 125 20/22.23 2.0x7x32
XMDD04150G/M 6" 150 20/22.23 2.2x7x33
XMDD04180G/M 7" 180 20/22.23 2.2x7x35
XMDD04230G/M 9" 230 20/22.23 2.5x7x40
XMDD04250G/M 10" 250 22.23/25.4 2.5x7x40
XMDD04300G/M 12" 300 22.23/25.4/50 2.8x7x40
XMDD04350G/M 14" 350 25.4/50 2.8x7x40
XMDD04400G/M 16" 400 25.4/50 3.2x7x40
XMDD04450G/M 18" 400 25.4/50 3.2x7x40
XMDD04500G/M 20" 500 25.4/50 3.2x7x40
XMDD04550G/M 22" 550 25.4/50 3.2x7x40
XMDD04600G/M 24" 600 25.4/50 3.2x7x40
 

货号
Item Number

外径
Outer Diameter
孔径
Hole Diameter
(H)
Thinkness (T) 锯齿尺寸
Segment Number
Inches Metric(mm)
XMDD06105 4" 105 20 6.4/8 8
XMDD06115 4.5" 115 22.23 6.4/8 8
XMDD06125 5" 125 22.23 6.4/8 9
XMDD06180 7" 180 22.23 6.4/8 14
 
货号
Item Number
外径
Outer Diameter(D)

孔径
Hole Diameter(H)

锯齿尺寸
Segment Dimension(TxHxL)
Inches Metric(mm)
XMDW01105U 4" 105 16/20/22.23 1.8x5.0
XMDW01110U 4.3" 110 16/20/22.23 1.8x5.0
XMDW01115U 4.5" 115 20/22.23 1.9x5.0
XMDW01125U 5" 125 20/22.23 2.0x5.0
XMDW01150U 6" 150 20/22.23 2.0x5.0
XMDW01180U 7" 180 22.23/25.4/30 2.2x5.0
XMDW01200U 8" 200 22.23/25.4/30 2.4x5.0
XMDW01230U 9" 230 22.23/25.4/30 2.4x5.0
XMDW01250U 10" 250 22.23/25.4/30 3.0x6.0
XMDW01300U 12" 300 22.23/25.4/30 /50 3.0x6.0
XMDW01350U 14" 350 22.23/25.4/30 /50 3.2x7.5
copyright (c) 2005 淄博奥沃磨料磨具有限公司版权所有 All Rights Reserved
技术支持 : 淄博信息网